最近查询记录 (第1页/共5页)
| ID | 查询内容 | 类型 | 汇率 | 查询次数 | 点击次数 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 人民币对美元汇率 | 货币兑换 | 0.147916 | 1 | 1 | 2026-08-17 07:36:22 |
| 90 | 美元对墨西哥比索汇率 | 货币兑换 | 18.471585 | 50 | 49 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 89 | 美元对新西兰元汇率 | 货币兑换 | 1.703523 | 79 | 5 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 88 | 美元对泰铢汇率 | 货币兑换 | 33.205305 | 7 | 45 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 87 | 美元对新加坡元汇率 | 货币兑换 | 1.279012 | 65 | 19 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 86 | 美元对瑞士法郎汇率 | 货币兑换 | 0.812904 | 19 | 14 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 85 | 美元对加拿大元汇率 | 货币兑换 | 1.387501 | 24 | 79 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 84 | 美元对澳大利亚元汇率 | 货币兑换 | 1.412903 | 114 | 29 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 83 | 美元对韩元汇率 | 货币兑换 | 1408.458333 | 49 | 6 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 82 | 美元对港币汇率 | 货币兑换 | 7.847475 | 16 | 66 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 81 | 美元对日元汇率 | 货币兑换 | 159.072941 | 109 | 50 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 80 | 美元对英镑汇率 | 货币兑换 | 0.739001 | 89 | 3 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 79 | 美元对欧元汇率 | 货币兑换 | 0.864704 | 62 | 34 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 78 | 保加利亚列弗对人民币汇率 | 货币兑换 | 3.9963 | 906 | 45 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 77 | 保加利亚列弗汇率 | 汇率查询 | 3.9963 | 797 | 64 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 76 | 罗马尼亚列伊对人民币汇率 | 货币兑换 | 1.574 | 806 | 228 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 75 | 罗马尼亚列伊汇率 | 汇率查询 | 1.574 | 615 | 145 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 74 | 秘鲁索尔对人民币汇率 | 货币兑换 | 1.8079 | 208 | 590 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 73 | 秘鲁索尔汇率 | 汇率查询 | 1.8079 | 235 | 441 | 2026-08-17 07:23:08 |
| 72 | 哥伦比亚比索对人民币汇率 | 货币兑换 | 0.0016 | 539 | 466 | 2026-08-17 07:23:08 |
第 1 / 5 页,共 91 条记录